İçerikte Neler Var?
Finansal Metrikler
Metrik | Metrik Açıklama | Formül | Açıklama |
---|---|---|---|
ABS | Ortalama Sepet Hacmi - Average Basket Size | Satılan Ürün Adedi / Kesilen Fatura Adedi | Genelde e-ticarette kullanılan bir metriktir. Kesilen fatura başına kaç adet ürün teslim edildiğini ölçer. Başka bir deyişle alışveriş işlemi başına ürün adedinde artış veya azalışı ölçer. |
ARPA | Cari Başına Gelirler - Average Revenue Per Account | Toplam Gelirler / Toplam Cari Sayısı | Belirli bir dönem içerisinde her bir müşterinin ortalama ne kadarlık alışveriş yaptığını gösteren metriktir. Hedeflemeler açısından çok önemlidir.Belirli bir dönem içerisinde her bir müşterinin ortalama ne kadarlık alışveriş yaptığını gösteren metriktir. Hedeflemeler açısından çok önemlidir. |
ARPU | Kullanıcı Başına Gelirler - Average Revenue Per User | Toplam Gelirler / Kullanıcı Sayısı | Belirli bir dönem içerisinde her bir kullanıcıdan ortalama ne kadarlık bir gelir elde edildiğini gösteren metriktir. Hedeflemeler açısından çok önemlidir. |
ARR | Annual Recurring Revenue - Yıllık Tekrar Eden Gelirler | Dönem içerisindeki tüm üyelik ve abonelik gelirlerinin toplamı | Tekrar eden gelirler dışındaki gelirler hesaba katılmamalıdır. Amaç abonelik ve üyelik gibi belirli bir dönem içerisinde hizmet alan müşterilerin ödediği bedellerin belirlenmesidir. |
ASP | Ortalama Satış Fiyatı - Average Selling Price | Toplam Satış Gelirleri / Satışı Yapılan Toplam Ürün Adedi | Belirli bir ürün ya da ürün grubu için ölçülebileceği gibi, işletmenin hatta sektörün tamamı için de ölçülebilen çok önemli bir metriktir. Rakip firmalarla karşılaştırma imkanı sunar. |
BVP | Bessemer Etklinlik Skoru - Bessemer Efficiency Score | Net Yeni ARR / Net Yıllık Harcama | İşletmenin harcama alışkanlıklarını izleyen metriktir. Her bir birim gelir artışına karşılık ne kadar harcama yapıldığını ölçer. |
CAC | Müşteri Edinme Maliyeti - Customer Acquisition Cost | (Satış Giderleri + Pazarlama Giderleri) / Yeni Müşteri Sayısı | İşletmenin müşterinin dikkatini çekmekten satın alma için ikna etmeye kadar geçen süreçte yapılan harcamaların müşteri başına tutarını gösterir. Ürün veya hizmet lansmanı dönemlerinde artması, sonraki dönemlerde azalması beklenir. |
CACPB | Müşteri Edinme Maliyeti Geri Ödeme Süresi - Customer Acquisition Cost Payback Period | Ortalama CAC / ARPU (ARPA) | İşletmenin müşteri edinim maliyetini müşteri başı gelir ile ne kadar sürede karşılayacağını gösteren metriktir. |
Cari Oran | Cari Oran - Current Ratio | Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar | İşletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına yeterliliğini ölçen metriktir. İşletmelerin kredi analizlerinin yapılmasında cari oran oldukça önemlidir. |
CCC | Nakit dönüşüm süresi - Cash conversion cycle | Ortalama Tahsilat Süresi + Stok Devir Hızı - Kısa Vadeli Borç Ödeme Süresi | Firmaların işletme sermayesi için kullanılan fonların tekrar nakde dönüş süresi olarak tanımlanmaktadır. |
COGS | Satılan Malın Maliyeti (SMM) - Cost of Goods Sold | Direkt İşçilik Giderleri + Direkt Üretim Giderleri | Satılan malın üretiminde katlanılan doğrudan giderlerin toplamıdır. |
D/E | Borç Özsermaye Oranı - Debt To Equity Ratio | (Kısa vadeli yabancı kaynak + uzun vadeli yabancı kaynak) / Öz sermaye. | İşletmelerin varlıklarını nasıl finanse ettiklerini gösterir. İşletmenin bulunduğu sektöre göre değişkenlik gösterse de genel olarak 1’i aşmaması beklenir. |
EBITDA | FAVÖK - Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar - EBITDA - Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization | Net Kar + Faiz + Amortisman + Vergi | Özellikle yabancı yatırımcıların baktığı metriktir. Vergi ve faizler ülkeden ülkeye değiştiği için faaliyet değerlendirmesi yapılırken daha doğru karşılaştırma imkanı sunar. |
EBITDA Margin | FAVÖK Marjı | FAVÖK / Net satışlar | Bkz. EBITDA |
EPE | Çalışan başına harcama - Expenses Per Employee | Dönemdeki toplam operasyonel giderler / ortalama çalışan sayısı | İşletmelerin operasyonel giderlerinin çalışan başına ne kadar olduğunu gösterir. |
EV/EBITDA | FD/FAVÖK İşletmenin Piyasa Değerinin FAVÖK'e Oranı - Enterprise Value / Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization | İşletmenin Piyasa Değeri / FAVÖK | Şirketin firma değerinin elde edilen FAVÖK değerinin kaç katı olduğunu gösteren metriktir. F/K gibi bir kar çarpanıdır ancak net dönem karı yerine FAVÖK kullanılır. |
EV/R | FD/Net Satışlar - EV/Revenue | FD/Net Satışlar | F/K oranının belirli dönemlerde -örneğin pandemi- farklılıklar göstermesi sebebiyle kullanılan metriktir. |
LTV | Müşteri Yaşam Boyu Değeri - Customer Lifetime Value | Ortalama müşteri başı gelir X (1/Churn rate) X (Brüt kâr marjı %) | İşletmenin bir müşteriden elde edebileceği toplam geliri gösterir. İşletmeler bu metriği en değerli müşteri segmentlerini belirlemek için izlerler. |
LTV / CAC | Müşteri Yaşam Boyu Değeri / Müşteri Edinim Maliyeti | LTV / CAC | Teorik olarak bir müşteriden elde edilecek yaşam boyu değerinin o müşteriyi edinme maliyetinin ne kadar üstünde ya da altında olduğunu gösteren metriktir. |
Markup | Brüt Kar Marjı - Gross Margin | Brüt Kar / Toplam Satışlar | Brüt satış karı satışlar ile satışların maliyeti arasındaki farktır. Satışların ne kadarının üretim maliyetini ne kadarlık kısmının brüt satış karını oluşturduğunu gösterir. |
MRR | Monthly Recurring Revenue - Aylık Tekrar Eden Gelirler | Dönem içerisindeki tüm üyelik ve abonelik gelirlerinin toplamı | Bkz. ARR |
Müşteri Yoğunlaşması | Müşteri Yoğunlaşması - Customer Concentration | En Yüksek Gelir Elde Edilen Müşteri Geliri / Toplam Satış Gelirleri | Toplam gelirin ne kadarının bir müşteriden elde edildiğini gösteren metriktir. 0,20'den yüksek olması riskli kabul edilir. |
Net Burn | Negatif Nakit Akışı - Net Burn | OPEX - Brüt Kar | İşletmenin faaliyet giderlerinin gelirlerinden fazla olduğu dönemlerde kullanılan metriktir. |
NIPE | Çalışan başına kâr – Profit per employee | FAVÖK / [(Dönem başı çalışan sayısı + dönem sonu çalışan sayısı)/2] | İşletmenin bir dönem içerisinde elde ettiği kârın toplam çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yine kadro verimliliği açısından ölçülmesi çok önemli bir metriktir. |
Non-OPEX | Olağandışı Giderler - Non operating expenses | Olağandışı giderler toplamı | İşletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili olmayan giderlerin tümünü gösteren metriktir. |
NOPAT | Vergi sonrası net faaliyet karı - Net operating profit after tax | Faaliyet Gelirleri x (1-(% Vergi Oranı)) | İşletmenin borçlarının etkisi olmadan, faaliyetlerinden ne kadar net kar elde edeceğini gösteren metriktir. |
NPV | Net Bugünkü Değer - Net Present Value | Gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerlerinin farkları. | Bir yatırımın finansal kapasitesini belirlemek için kullanılan metriktir. |
OPEX (Gross Burn) | Faaliyet giderleri - Operating expenses | SMM (COGS) + Ücretler + Amortisman Giderleri + Faizler + Vergiler + Diğer Faaliyet Giderleri | İşletmenin belirli bir dönemde yaptığı harcamaların bütünüdür. Net Burn ile karıştırılmamalıdır. |
Out of Cash Date | Sıfır Nakit Tarihi - Zero Cash Date | Nakit / Net Burn | İşletmenin elindeki nakit ile kaç ay idare edebileceğini gösteren metriktir. Finans yöneticileri tarafından kullanılması ve takip edilmesi gerekmektedir. |
P/E | F/K Fiyat Kazanç Oranı - P/E Price to Earnings | Hisse Başı Fiyat / Hisse Başı Kar | F/K oranı bir işletmenin elde ettiği kara göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir metriktir. Kar çarpanı olarak da bilinir. |
PTR | Ücretlerin satışlara oranı - Payroll to Revenue | Toplam ücret giderleri / net satışlar. | İşletmelerin ücret giderlerinin toplam satış gelirlerine oranıdır. Her yıl izlendiğinde kadro verimliliği hakkında önemli ipuçları verir. |
QR | Asit Test (Likidite) Oranı - Quick Ratio | (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar | İşletmenin hemen nakde dönülebilecek varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama durumunu gösterir. |
RDP | Ar-Ge Verimliliği - R&D Productivity | (Cari Yıl Satışları - Önceki Yıl Satışları) / Önceki Yıl Ar-Ge Harcamaları | İşletmenin ar-ge harcamalarının ne kadarının gelire dönüştüğünü gösteren metriktir. |
ROAS | Reklam harcamalarının geri dönüşü - Return on ad spend | Satışlar / Reklam Harcamaları | İşletmenin reklam harcamalarının ne kadarının gelire dönüştüğünü gösteren metriktir. |
ROI | Yatırımın geri dönüşü - Return on investment | (Gelir - (yatırım maliyeti + ürün maliyeti)) / (yatırım maliyeti + ürün maliyeti) | Belirli bir dönemdeki yatırımın maliyetleri ve gelirleri arasındaki oranı gösteren metriktir. Aylık, yıllık gibi dönemler dahilinde hesaplanabilir. |
ROIC | Sermaye yatırımlarının geri dönüşü - Return on Investment Capital | NOPAT / Sermaye Yatırımları | Sermaye yatırımlarının geri dönüşünü gösteren metriktir. |
Stok Devir Hızı | Stok Devir Hızı - Inventory Turnover | Satılan Malların Maliyeti / (Başlangıç Stok Değeri + Dönem Sonu Stok Değeri) / 2 | Firmada yer alan stokların ne kadar süre içerisinde yenilendiğini ve ya elden çıkarıldığını gösterir. Stok maliyetleri planlamasında önemli bir kalemdir. Pazarlama faaliyetinin ne derecede iyi yönetildiğini gösterir. |
[…] Unutma ölçemediğini yönetemezsin. Bu altın kural için şu opinyuyu mutlaka okumalısın: Ölçemediğini Yönetemezsin – 1. […]
[…] metrikleri elde ettikten sonra büyüme ivmesini yakalama adımına geçilebilir. Büyüme ivmesinin […]